La decimoctava edición de la Gran Canaria Master Cup de natación master, celebrada en las instalaciones del C. N. Metropole, del 4 al 5 de mayo de 2013, congregó a unos doscientos nadadores en representación de equipos de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura e incluso un conjunto de Jerez.
La participación de nuestros ocho nadadores fue un éxito, con récord de España incluido en los 400 libres de Tony Mitchell, así como en el 100 espalda de Mercedes Rodríguez, además el evento sirvió como antesala para el Campeonato de España que se celebrará en Fuerteventura a principios del mes de junio.
En representación del Tenerife Masters fueron: Antonio Luna Gil, Ingolf Bossert Schwarze, Antonio Perera Molinero, Tony Mitchell, Pilar Larrode, Mercedes González, Mercedes Rodríguez y Ana María Medina.
400L | 50M | 50L | 100E | relevo | 50E | 50B | 100L | |
TOÑI MITCHEL +80 | 11:00:09 | 2:25:52 | ||||||
PILAR LARODE +50 | 7:30:61 | 47:71 | ||||||
TOÑO PERERA +55 | 1:31:76 | 1:38:90 | 39:72 | |||||
MER GONZALEZ +45 | 1:45:29 | 47:94 | 1:24:52 | |||||
ANA MEDINA +45 | 50:66 | 1:36:84 | ||||||
INGOLF BOSSERT +70 | 43:34 | 36:10 | 47:96 | |||||
TOÑO LUNA +55 | 30:64 | 1:07:96 | ||||||
MER RODRIGEZ +75 | 1:04:13 | 2:26:49 | 1:09:55 | |||||
RELEVO 4x100libres fem +240 | 07:57:09 |
Puedes consultar los resultados pinchando aquí
Y si quieres ver el vídeo del evento pincha aquí.